–
Le tableau ci-dessous récapitule les lettres envoyées par le Collectif aux différents protagonistes et les réponses obtenues.
Date d’envoi |
Destinataire | Date de réponse |
Mode de réponse |
||
---|---|---|---|---|---|
07/08/2009 | Le président du Conseil Général | 12/08/2009 | Lettre | ||
07/08/2009 | Le président du Conseil Régional | ||||
07/08/2009 | Le président de la Communauté urbaine, Maire de Toulouse | 28/11/2009 | Entrevue | ||
07/08/2009 | Madame IBORRA, députée | 25/08/2009 | Présentation du collectif Demande d\’entrevue Pour voir la lettre : clic‘); » onmouseout= »javascrpit:HideBulle(); »>Monsieur LEMASLE, député |
30/10/2009 | Lettre |
07/08/2009 | Le maire de Tournefeuille | 12/09/2009 | Entrevue | ||
07/08/2009 | Le maire de Portet-sur-Garonne | ||||
07/08/2009 | Le maire de Villeneuve-Tolosane | 21/08/2009 | Entrevue | ||
07/08/2009 | Le maire de Frouzins | ||||
07/08/2009 | Le maire de Plaisance-du-Touch | ||||
17/08/2009 | Le Préfet de Région | 17/09/2009 | Lettre | ||
17/08/2009 | Le maire de Cugnaux | 14/09/2009 | Entrevue | ||
08/09/2009 | La Direction générale de l’aviation civile | ||||
08/09/2009 | L’Autorité de Contrôle des Nuisances Sonores Aéroportuaires | ||||
08/09/2009 | Le président du Conseil Général | N’appelle pas de réponse | |||
06/11/2009 | M. Malvy, Mme Barèges, M. Onesta |
Destinataire | Date de réponse |
Réponse |
---|---|---|
Le Préfet de Région | ||
Le représentant de la MRAI | ||
Le président de la Chambre de Commerce et d’Industrie | ||
Le président d’Aerospace Valley | 04/01/2010 | Accusé de réception |
Le Directeur de la DGAC | ||
Le président du Grand Toulouse | ||
Le président du Conseil Régional | ||
Le président du Conseil Général | 12/01/2010 | |
Le Maire de Cugnaux | ||
Le Maire de Portet-sur-Garonne |
Tableaux mis à jour le 13/01/2010